¥291,070 DAB-30/240V
商品説明
FEATURESWatts | W/In2 | Volts | Dimensions cm (in) | Model No. | Wt. (lb) |
|
A | B | |||||
DAB Series — Rust-Resistant Iron Sheath | ||||||
2500 | 27 | 240 | 31.0 (12 3/16) | 16.7 (6 9/16) | DAB-30 | 6 |
3000 | 27 | 240 | 35.4 (13 15/16) | 21.1 (8 5/16) | DAB-36 | 10 |
4000 | 25 | 240 | 44.9 (17 11/16) | 30.6 (12 1/16) | DAB-48 | 14 |
5000 | 27 | 240 | 50.0 (19 11/16) | 35.7 (14 1/16) | DAB-54 | 16 |
DAB Series — Monel Sheath | ||||||
2500 | 27 | 240 | 31.0 (12 3/16) | 16.7 (6 9/16) | DAB-30 | 6 |
3000 | 27 | 240 | 35.4 (13 15/16) | 21.1 (8 5/16) | DAB-36 | 10 |
4000 | 25 | 240 | 44.9 (17 11/16) | 30.6 (12 1/16) | DAB-48 | 14 |
5000 | 27 | 240 | 50.0 (19 11/16) | 35.7 (14 1/16) | DAB-54 | 16 |
クイックオーダー