以下からオプションを選択:
(1)
Resolution-Input & Range :JC1 : 1°C (Type J)-210 to 760°C
JC2 : 0.1°C (Type J)-199.9 to 199.9°C
JF1 : 1°F (Type J)-346 to 1400°F
JF2 : 0.1°F (Type J)-199.9 to 199.9°F
KC1 : 1°C (Type K)-105 to 1372°C
KC2 : 0.1°C(Type K)-199.9 to 199.9°C
KF1 : 1°F (Type K)-157 to 1999°F
KF2 : 0.1°F(Type K) -199.9 to 199.9°F
TC1 : 1°C(Type T) -105 to 400°C
TC2 : 0.1°C (Type T)-199.9 to 199.9°C
TF1 : 1°F(Type T)-157 to 752°F
TF2 : 0.1°F(Type T)-199.9 to 199.9°F
EC1 : 1°C (Type E)-105 to 1000°C
EC2 : 0.1°C (Type E)-199.9 to 199.9°C
EF1 : 1°F (Type E)-157 to 1832°F
EF2 : 0.1°F (Type E)-199.9 to 199.9°F
MC1 : 1°C (RTD)-200 to 850°C
MC2 : 0.1°C (RTD)-199.9 to 199.9°C
MF1 : 1°F(RTD)-328 to 1562°F
MF2 : 0.1°F(RTD) -199.9 to 199.9°F
(2)
Power & Display Options :オプション選択がない場合 : Standard Unit
-230 : 230 VAC Power
-9/26 : 9 to 26 VDC Power
-GR : Green Display
-GR-230 : Green Display & 230 VAC Power
-GR-9/26 : Green Display 9/26 VDC Power
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。