スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください
商品説明
詳しい製品仕様はPDFをご確認ください。入力タイプ | 説明 | 範囲 | 精度 |
---|---|---|---|
プロセス/ひずみ | プロセス電圧 | ±50 mV, ±100 mV, ±1, ±10 Vdc | 0.03% FS |
プロセス | プロセス電流 | 0〜24 mAで調整可能 | 0.03% FS |
J | 鉄-コンスタンタン | -210〜1200°C | 0.4°C |
K | クロメル-アルメル | -270〜-160°C -160〜1372°C | 1.0°C 0.4°C |
T | 銅-コンスタンタン | -270〜-190°C -190〜400°C | 1.0°C 0.4°C |
E | クロメル-コンスタンタン | -270〜-220°C -220〜1000°C | 1.0°C 0.4°C |
R | Pt/13%Rh-Pt | -50〜40°C 40〜1788°C | 1.0°C 0.5°C |
S | Pt/10%Rh-Pt | -50〜100°C 100〜1768°C | 1.0°C 0.5°C |
B | 30%Rh-Pt/6%Rh-Pt | 100〜640°C 640〜1820°C | 1.0°C 0.5°C |
C | 5%Re-W/26%Re-W | 0〜2320°C | 0.4°C |
N | ニクロシル-ニシル | -250〜-100°C -100〜1300°C | 1.0°C 0.4°C |
RTD | Pt, 0.00385, 100 Ω, 500 Ω, 1000 Ω | -200〜850°C | 0.3°C |
RTD | Pt, 0.003916, 100 Ω | -200〜660°C | 0.3°C |
RTD | Pt, 0.00392, 100 Ω | -200〜660°C | 0.3°C |
サーミスタ | 2252 Ω | -40〜120°C | 0.2°C |
サーミスタ | 5K Ω | -30〜140°C | 0.2°C |
サーミスタ | 10K Ω | -20〜150°C | 0.2°C |
部品番号ビルダー
製品マニュアル: