スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください
商品説明
カラーコード: 2Cu:赤/黒、3Cu:赤/黒/黒、4Cu:赤/赤/黒/黒被覆 | 型番 | 導体数 | ワイヤータイプ | 絶縁体 | 最高温度 | mm | 重量 kg/ 300m |
||
導体 | 全体 | °F | °C | ||||||
ガラス | EXGG-2CU-20 | 2 | ソリッド | ガラス編組 | ガラス編組 | 900 | 482 | 1.5 x 2.4 | 4 |
EXGG-2CU-26S | 2 | 7 x 34 | ガラス編組 | ガラス編組 | 900 | 482 | 1.5 x 1.3 | 2 | |
EXGG-3CU-26S | 3 | 7 x 34 | ガラス編組 | ガラス編組 | 900 | 482 | 1.5 x 1.6 | 3 | |
EXGG-4CU-26S | 4 | 7 x 34 | ガラス編組 | ガラス編組 | 900 | 482 | 1.5 x 1.6 | 4 | |
Neoflon® PFA |
EXTT-2CU-26S | 2 | 7 x 34 | PFA | PFA | 500 | 260 | 1.1 x 1.7 | 2 |
EXTT-3CU-26S | 3 | 7 x 34 | PFA | PFA | 500 | 260 | 1.9 | 4 | |
EXTT-4CU-26S | 4 | 7 x 34 | PFA | PFA | 500 | 260 | 2.1 | 4 | |
ポリビニール | EXPP-2CU-24S | 2 | 7 x 32 | ポリビニール | ポリビニール | 221 | 105 | 2.1 x 3.4 | 5 |
EXPP-3CU-24S | 3 | 7 x 32 | ポリビニール | ポリビニール | 221 | 105 | 4.22 | 6 |
部品番号ビルダー