スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください
商品説明
APPLICATIONSkW | Volts | Ckt & Phase |
Dimensions (In.) | Model No. | Wt Ib(kg) |
|
A | B | |||||
1 inch, 304 stainless steel pipe body — 1 INCOLOY cartridge element (37 W/In2) — E1 terminal enclosure | ||||||
0.5 | 120 | 1-1 | 14 | 8 | GCHCIS-01-0P50-E1/120 | 3 |
0.5 | 240 | 1-1 | 14 | 8 | GCHCIS-01-0P50-E1/240 | 3 |
1 | 120 | 1-1 | 20 | 14 | GCHCIS-01-001P-E1/120 | 3 |
1 | 240 | 1-1 | 20 | 14 | GCHCIS-01-001P-E1/240 | 3 |
2 | 120 | 1-1 | 32 | 26 | GCHCIS-01-002P-E1/120 | 4 |
2 | 240 | 1-1 | 32 | 26 | GCHCIS-01-002P-E1/240 | 4 |
3 | 240 | 1-1 | 44 | 38 | GCHCIS-01-003P-E1/240 | 4 |
クイックオーダー