以下からオプションを選択:
(1)
Temperature Range :25-125F : 25 to 125°F
-100-100F : -100 to 100°F
-40-160F : -40 to 160°F
0-200F : 0 to 200°F
0-250F : 0 to 250°F
20-240F : 20 to 240°F
50-300F : 50 to 300°F
50-500F : 50 to 500°F
100-800F : 100 to 800°F
150-750F : 150 to 750°F
200-1000F : 200 to 1000°F
0-220F : 0 to 220°F
-50-300F : -50 to 300°F
-50-50C : -50 to 50°C
-50-100C : -50 to 100°C
-40-70C : -40 to 70°C
0-100C : 0 to 100°C
-10-110C : -10 to 110°C
-20-120C : -20 to 120°C
0-50C : 0 to 50°C
0-150C : 0 to 150°C
0-300C : 0 to 300°C
0-400C : 0 to 400°C
50-400C : 50 to 400°C
0-200C : 0 to 200°C
0-200F/-10-90C : 0 to 200°F (10 to 90°C)
50-500F/10-260C : 50 to 500°F (10 to 260°C)
200-1000F/100-500C : 200 to 1000°F (100 to 500°C)
-100-100F/-70-40C : -100 to 100°F (-70 to 40°C)
-40-160F/-40-70C : -40 to 160°F (-40 to 70°C)
20-240F/-10-115C : 20 to 240°F (-10 to 115°C)
25-125F/-5-50C : 25 to 125°F (-5 to 50°C)
50-300F/10-150C : 50 to 300°F (10 to 150°C)
(2)
Stem Length :21/2 : 2 1/2 in
4 : 4 in
6 : 6 in
9 : 9 in
12 : 12 in
15 : 15 in
18 : 18 in
24 : 24 in
30 : 30 in
36 : 36 in
(3)
Thread :PLAIN : Plain Bushing
1/4 : 1/4 in NPT Mounting Thread
3/8 : 3/8 in -24NF Mounting Thread
1/2 : 1/2 in NPT Mounting Thread
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。