PLUG IN PRESSURE MODULES (psi) RANGES |
GAGE PRESSURE |
MODEL NO. | RANGE (psig) |
PCL-MB-005G | 0-5 |
PCL-MB-010G | 0-10 |
PCL-MB-015G | 0-15 |
PCL-MB-020G | 0-20 |
PCL-MB-030G | 0-30 |
PCL-MB-050G | 0-50 |
PCL-MB-100G | 0-100 |
PCL-MB-250G | 0-250 |
PCL-MB-300G | 0-300 |
PCL-MB-500G | 0-500 |
PCL-MB-600G | 0-600 |
PCL-MB-1KG | 0-1000 |
PCL-MB-1.5KG | 0-1500 |
PCL-MB-2KG | 0-2000 |
PCL-MB-2.5KG | 0-2500 |
PCL-MB-3KG | 0-3000 |
PCL-MB-5KG | 0-5000 |
PCL-MB-6KG | 0-6000 |
PCL-MB-7.5KG | 0-7500 |
COMPOUND RANGES |
PCL-MB-05BG | ±5 |
PCL-MB-010BG | ±10 |
PCL-MB-15V30BG | -15 to 30 |
PCL-MB-15V60BG | -15 to 60 |
VACUUM RANGES |
PCL-MB-10VG | 0 to -5 |
PCL-MB-10VG | 0 to -5 |
PCL-MB-15VG | 0 to -15 |
|
ABSOLUTE PRESSURE MODULES |
MODEL NO. | RANGE (psia) |
PCL-MB-005A | 0-5 |
PCL-MB-010A | 0-10 |
PCL-MB-015A | 0-15 |
PCL-MB-020A | 0-20 |
PCL-MB-030A | 0-30 |
PCL-MB-050A | 0-50 |
PCL-MB-100A | 0-100 |
PCL-MB-250A | 0-250 |
PCL-MB-300A | 0-300 |
PCL-MB-500A | 0-500 |
PCL-MB-1KA | 0-1000 |
PCL-MB-1.5KA | 0-1500 |
PCL-MB-2KA | 0-2000 |
PCL-MB-2.5KA | 0-2500 |
PCL-MB-3KA | 0-3000 |
PCL-MB-5KA | 0-5000 |
PCL-MB-6KA | 0-6000 |
PCL-MB-7.5KA | 0-7500 |
|
PLUG IN PRESSURE MODULES |
UNIDIRECTIONAL |
MODEL NO. | RANGE (InH2O) |
PCL-MA-0.25WC | 0-0.25 |
PCL-MA-0.5WC | 0-0.5 |
PCL-MA-01WC | 0-1.0 |
PCL-MA-02WC | 0-2.0 |
PCL-MA-03WC | 0-3.0 |
PCL-MA-05WC | 0-5.0 |
PCL-MA-10WC | 0-10 |
PCL-MA-15WC | 0-15 |
PCL-MA-25WC | 0-25 |
PCL-MA-50WC | 0-50 |
PCL-MA-100WC | 0-100 |
PCL-MA-150WC | 0-150 |
PCL-MA-200WC | 0-200 |
BIDIRECTIONAL |
PCL-MA-0.125BWC | ± 0.125 |
PCL-MA-0.25BWC | ± 0.25 |
PCL-MA-0.5BWC | ± 0.5 |
PCL-MA-01BWC | ± 1.0 |
PCL-MA-1.5BWC | ± 1.5 |
PCL-MA-2.5BWC | ± 2.5 |
PCL-MA-05BWC | ± 5.0 |
PCL-MA-7.5BWC | ± 7.5 |
PCL-MA-12.5BWC | ±12.5 |
PCL-MA-25BWC | ± 25 |
PCL-MA-50BWC | ± 50 |
PCL-MA-100BWC | ± 100 |
|