スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください
商品説明
The OS530E-DM E Series has been discontinued. As a possible substitute, OS52x Series IR Gun and the HH-DM distance measuring handheld.| Model No. | OS530LE-DM | OS530HRE-DM | OS532E-DM | OS533E-DM | OS534E-DM |
| Accuracy* | ±1% rdg | ±1% rdg | ±1% rdg | ±1% rdg | ±1% rdg |
| Range | -23 to 538°C -10 to 1000°F | -30 to 121°C -22 to 250°F | -23 to 538°C -10 to 1000°F | -23 to 538°C -10 to 1000°F | -23 to 871°C -10 to 1600°F |
| Emissivity | adjustable | adjustable | adjustable | adjustable | adjustable |
| Backlit Dual Display | standard | standard | standard | standard | standard |
| Distance to Spot Size Ratio | 10:1 | 20:1 | 10:1 | 20:1 | 30:1 |
| Differential Temperature | standard | standard | standard | standard | standard |
| Min/Max Temperature | standard | standard | standard | standard | standard |
| Average Temperature | standard | standard | standard | standard | standard |
| High Alarm | standard | standard | standard | standard | standard |
| Low Alarm | — | — | — | standard | standard |
| Audible Buzzer & Indicator | standard | standard | standard | standard | standard |
| Ambient Target Temp Comp. | — | — | — | standard | standard |
| Analog Output | 1 mV/deg | 1 mV/deg | 1 mV/deg | 1 mV/deg | 1 mV/deg |
| RS-232 Output | — | — | — | standard | standard |
| Thermocouple Input | — | — | standard | standard | standard |
| Data Storage | — | — | — | — | standard |
| Laser Sight (Built-In) | dot/circle | dot/circle | dot/circle | dot/circle | dot/circle |
| Trigger Lock | standard | standard | standard | standard | standard |
| Last Temperature Recall | standard | standard | standard | standard | standard |
| Distance Measuring | standard | standard | standard | standard | standard |
製品マニュアル: